วิเคราะห์และทดสอบน้ำยาง
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยรับบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ำยางดังนี้ |
| การวิเคราะห์และทดสอบน้ำยาง | มาตรฐาน | ปริมาณน้ำยาง (ml) | ราคา/ตัวอย่าง |
| ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content: TSC) | ISO 124 | 50-100 | 250 บาท |
| ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content: DRC) | ISO 126 | 50-100 | 250 บาท |
| ปริมาณแอมโมเนีย (Alkalinity as NH3 Content) | ISO 125 | 50-100 | 250 บาท |
| จำนวนกรดไขมันที่ระเหยได้ (Volatile Fatty Acid Number) | ISO 506 | 100-200 | 400 บาท* |
| จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide Number) | ISO 127 | 100-200 | 400 บาท* |
| ความเสถียรต่อแรงกล (Mechanical Stability Test: MST) | ISO 35 | 100-200 | 400 บาท* |
| ปริมาณยางจับเป็นก้อน (Coagulum Content) | ISO 706 | 200-300 | 400 บาท |
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | ISO 976 | 50-100 | 200 บาท |
| ความหนืด (Viscosity) | ISO 1652 | 600-1,000 | 400 บาท* |
| ปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium Content) | RRIT** | 50-100 | 400 บาท* |
* หมายเหตุ: กรณีที่ทดสอบ 1 รายการ คิดค่าบริการเพิ่มเติมรายการละ 100 บาท
**RRIT คือ วิธีการทดสอบตามสถาบันวิจัยยาง
